Skema investasi
Nilai akhirRp 154.372.9181,19× lipat dari total setoran
Total uang disetorRp 130.000.000Modal awal + 60 kali setoran
Hasil bunga berbungaRp 24.372.918+18,75% di atas uang yang disetor
| Tahun | Total setoran | Nilai investasi | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 34.000.000 | Rp 35.356.871 | +Rp 1.356.871 |
| 2 | Rp 58.000.000 | Rp 62.361.938 | +Rp 4.361.938 |
| 3 | Rp 82.000.000 | Rp 91.122.335 | +Rp 9.122.335 |
| 4 | Rp 106.000.000 | Rp 121.752.157 | +Rp 15.752.157 |
| 5 | Rp 130.000.000 | Rp 154.372.918 | +Rp 24.372.918 |
Setoran dihitung di akhir tiap bulan. Return per tahun dianggap efektif dan konstan — di pasar asli hasilnya naik-turun, jadi angka ini proyeksi, bukan janji.